1
/
von
5
Lautsprechersystem - NEXO P15
Lautsprechersystem - NEXO P15
Normaler Preis
€ 90.00 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€ 90.00 EUR
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
KEY FEATURES
- Kompaktes, unauffälliges, abgerundetes Gehäuse
- 15"-Neodym-Basstreiber und Hochtontreiber mit 3"-Membran in koaxialer Anordnung
- Variable HF-Abstrahlcharakteristik
- Umschaltbar zwischen Aktiv-/Passiv-Modus
- Spitzenpegel 141 dB SPL (Aktiv-Modus)
- Gewindeeinsätze an der Rückseite und an beiden Seiten zur Montage von Befestigungszubehör
- Stativaufnahmen an beiden Seiten
- 4 x NL4, 4-polig belegte Anschlüsse; 2 an der Rückseite und je 1 seitlich
- Touring-, Installations- und TIS-Versionen
SPECIFICATIONS
| Frequency Response (-6 dB) | 57 Hz - 20 kHz |
| Sensitivity 1W@1m | 108 dB SPL Nominal |
| Peak SPL Level (1m) | 139dB Peak (Passive mode) / 141dB Peak (Active mode) |
| Recommended Amplifiers | 850 to 1350 Watts / 8Ω |
| HF Dispersion (according to horns) | 60°x60° - 90°x40° - Asymmetrical Dispersion 50° to 90°x40° |
| Crossover Frequency | 57 H, 85 Hz, 120Hz |
| Nominal Impedance | Active mode (8Ω LF, 8Ω HF), Passive mode: 8Ω |
| Recommended Power | Active: (800 to 1350 W LF + 400 to 630 W HF) / Passive: 800 to 1350 W |
FEATURES
| Components | LF: 1x15" - 8Ω; HF : 1x3" - 8Ω - Neodymium driver |
| Number of ways (Touring/TIS versions) | 2 ways passive (2+/2- P12) or 2 ways active (1+/1- LF, 2+/2- HF) switchable |
| Number of ways (Install version) | 2 ways passive |
| Connectors (Touring/TIS versions) | 4 x NL4, 4 poles connectors (1 per handle + 2 at the back) |
| Connectors (Install version) | 1 x Cable gland with 2 cores cable |
| Rigging points | 1 x universal accessory fit on each side + 1 x on the bottom |
| Material | Custom made bent plywood of baltic birch and poplar |
| Finish | Black or White structural paint |
| Front Finish (Touring version) | Steel front grille + back mesh |
| Front Finish (Install/TIS versions) | Acoustic fabric fitted front grille |
| Weight : Net | 23 kg (51 lbs) |
| Height x Width x Depth | 600mm x 483mm x 352 mm (23.6” x 19.0” x 13.9”) |
| Operating Temperature Range | 0°C - 40°C (32°F - 104°F) |
| Storage Temperature Range | -20°C - 60°C (-4°F - 14°0F) |
| System Operation | |
| Recommended Powering Solution | NXAMP4X2MK2: Up to 2 x P15 per channel |
| Optional Powering Solutions | DTDcontroller + DTDAMP4x0.7 (bridgé) : 1 x P15 per channel |
| NXAMP4X1MK2 (Bridged): Up to 2 x P15 per channel | |
| NXAMP4X4MK2: Up to 4 x P15 per channel |
